环境监测解决方案
环境监测云平台是自主研发的环境大数据开放平台,
主要提供气象数据、环境数据、灾害数据、地理数据等环境大数据服务
主要提供气象数据、环境数据、灾害数据、地理数据等环境大数据服务
设备名称 | 产品参数 | 价格(元) | |
---|---|---|---|
硬件部分 | |||
智能型户外监测站 | 集成数据监测、传输、太阳能供电的智能型户外监测站。用于采集户外气象和土壤信息并传输至云端服务器,监测传输功能一体化集成,秒级采集频率,太阳能+鲤电池稳定供电。监测站监测指标:空气温湿度、土壤温湿度、土壤EC值、光照度、风速、风向、雨量。支持扩展:大气压强、露点、光合有效辐射、PM2.汇哀啊蛾唉哎颁鞍啊跋俺肮M10、噪声及各类有害气体等。 | 8000/套 | |
智能网关 | 数字网关_标准版,支持8个上行通道,4个下行通道,1路485数据采集接入。 | 1200/套 | |
专用高清摄像机 | 高清监控球机(4G版) 规格:包含4G球机 4mm定焦,1080P, 适合户外和棚内部署,支持太阳能供电,可接市电 | 2000/套 | |
安装立柱 | 用于摄像头、气象站、土壤站安装固定的4.5米立杆和双板太阳能供电组,配套传感器底座支架材料、数字农场防水电箱。 | 900/套 | |
电源 | 为各传感器及摄像头设备供电 | 50/套 | |
传感器流量卡 | 提供传感器4G流量卡 10G/年,中国移动/电信 ,3年卡。 | 600/套 | |
云服务资源 | 提供云资源服务。通过云基础资源平台,支持系统所需要用到的云服务,实现可以灵活配置。 | 13000/年 | |
软件部分 | |||
物联管理子系统 | 设备告警 | 23000/年 | |
场景联动 | |||
视频监控 | |||
多租户 | |||
大屏展示 | |||
数据可视化平台 | |||
Netty-mgtt | |||
Emqx的扩展支持 | |||
Modbus设备接入 | |||
TCP设备接入 | |||
系统管理子系统 | 部门管理 | 12000/年 | |
用户管理 | |||
角色管理 | |||
菜单管理 | |||
基地管理 | |||
企业信息管理 | |||
消息管理 | |||
人员管理 | |||
设备管理 | |||
模型管理 |